Statistiques 2ième trimestre 2009
Actif net des OPC belges et étrangers diffusés en Belgique par type d'investissement
31/03/2009 | 30/06/2009 | Change | |||||
bil. EUR | % | bil. EUR | % | bil. EUR | % | ||
| Bond funds | 24,51 | 22,07% | 27,11 | 23,48% | 2,61 | 10,64% | |
| without fixed term | in EUR | 11,77 | 10,60% | 12,29 | 10,65% | 0,52 | 4,44% |
| in other currencies | 10,01 | 9,02% | 11,12 | 9,63% | 1,11 | 11,09% | |
| with fixed term | in EUR | 2,06 | 1,85% | 2,31 | 2,00% | 0,25 | 12,21% |
| in other currencies | 0,67 | 0,60% | 1,39 | 1,20% | 0,72 | 108,50% | |
| Medium-term funds | 0,63 | 0,57% | 0,64 | 0,56% | 0,01 | 2,28% | |
| in EUR | 0,56 | 0,50% | 0,57 | 0,50% | 0,02 | 3,14% | |
| in other currencies | 0,07 | 0,06% | 0,07 | 0,06% | -0,00 | -4,48% | |
| Money market funds | 5,75 | 5,18% | 3,78 | 3,28% | -1,97 | -34,21% | |
| in EUR | 5,11 | 4,60% | 3,32 | 2,87% | -1,79 | -35,03% | |
| in other currencies | 0,64 | 0,58% | 0,46 | 0,40% | -0,18 | -27,76% | |
| Equity funds | 17,49 | 15,75% | 21,77 | 18,85% | 4,27 | 24,44% | |
| Belgium | 1,09 | 0,99% | 1,27 | 1,10% | 0,18 | 16,22% | |
| Euroland | 3,34 | 3,00% | 4,12 | 3,57% | 0,79 | 23,55% | |
| Europe | 5,45 | 4,91% | 6,52 | 5,64% | 1,07 | 19,61% | |
| America | 1,48 | 1,33% | 1,83 | 1,59% | 0,35 | 23,85% | |
| Asia | 1,18 | 1,06% | 1,40 | 1,22% | 0,23 | 19,19% | |
| other | 4,96 | 4,46% | 6,62 | 5,73% | 1,66 | 33,58% | |
| Funds with capital protection | 34,19 | 30,79% | 31,83 | 27,57% | -2,36 | -6,90% | |
| 1. linked to equity | 25,31 | 22,80% | 24,15 | 20,92% | -1,16 | -4,57% | |
| Belgium | 0,41 | 0,37% | 0,38 | 0,33% | -0,04 | -8,68% | |
| Euroland | 3,45 | 3,11% | 3,30 | 2,86% | -0,15 | -4,39% | |
| Europe | 1,67 | 1,51% | 1,56 | 1,35% | -0,11 | -6,68% | |
| America | 0,28 | 0,25% | 0,26 | 0,23% | -0,01 | -5,01% | |
| Asia | 0,55 | 0,50% | 0,49 | 0,43% | -0,06 | -10,38% | |
| other | 18,95 | 17,07% | 18,16 | 15,73% | -0,79 | -4,15% | |
| 2. linked to interest rates, loans and currencies | 8,88 | 7,99% | 7,67 | 6,65% | -1,20 | -13,53% | |
| in EUR | 8,06 | 7,26% | 6,93 | 6,00% | -1,14 | -14,11% | |
| in other currencies | 0,81 | 0,73% | 0,75 | 0,65% | -0,06 | -7,78% | |
| Balanced funds | 15,12 | 13,62% | 15,76 | 13,65% | 0,64 | 4,21% | |
| Pension-saving funds | 8,72 | 7,86% | 9,61 | 8,32% | 0,88 | 10,13% | |
| Real estate funds | 4,42 | 3,98% | 4,79 | 4,15% | 0,37 | 8,47% | |
| Private equity funds | 0,05 | 0,04% | 0,04 | 0,04% | -0,00 | -6,94% | |
| Other funds | 0,15 | 0,13% | 0,12 | 0,11% | -0,02 | -15,80% | |
| TOTAL | 111,02 | 100,00% | 115,46 | 100,00% | 4,44 | 4,00% | |
| Funds of Funds | 15,14 | 15,85 | 0,71 | 4,69% | |||
| Securitisation funds | 0,34 | 0,31 | -0,02 | -6,84% | |||
