Statistiques 2ième trimestre 2007
Actif net des OPC belges et étrangers diffusés en Belgique par type d'investissement
31/03/2007 | 30/06/2007 | Change | |||||
bil. EUR | % | bil. EUR | % | bil. EUR | % | ||
| Bond funds | 44,16 | 24,91% | 42,28 | 23,75% | -1,89 | -4,27% | |
| without fixed term | in EUR | 20,08 | 11,33% | 18,86 | 10,60% | -1,22 | -6,08% |
| in other currencies | 21,53 | 12,14% | 21,04 | 11,82% | -0,48 | -2,25% | |
| with fixed term | in EUR | 2,22 | 1,25% | 2,05 | 1,15% | -0,17 | -7,48% |
| in other currencies | 0,33 | 0,19% | 0,32 | 0,18% | -0,02 | -5,04% | |
| Medium-term funds | 0,82 | 0,46% | 0,89 | 0,50% | 0,07 | 9,08% | |
| in EUR | 0,68 | 0,39% | 0,76 | 0,42% | 0,07 | 10,66% | |
| in other currencies | 0,14 | 0,08% | 0,14 | 0,08% | 0,00 | 1,16% | |
| Money market funds | 3,83 | 2,16% | 4,25 | 2,39% | 0,42 | 10,96% | |
| in EUR | 3,26 | 1,84% | 3,01 | 1,69% | -0,25 | -7,69% | |
| in other currencies | 0,57 | 0,32% | 1,24 | 0,70% | 0,67 | 117,17% | |
| Equity funds | 42,12 | 23,76% | 43,93 | 24,68% | 1,81 | 4,30% | |
| Belgium | 3,21 | 1,81% | 3,16 | 1,77% | -0,05 | -1,56% | |
| Euroland | 8,13 | 4,59% | 8,48 | 4,76% | 0,35 | 4,28% | |
| Europe | 14,31 | 8,07% | 15,11 | 8,49% | 0,80 | 5,59% | |
| America | 2,85 | 1,61% | 3,07 | 1,73% | 0,23 | 8,00% | |
| Asia | 2,82 | 1,59% | 2,91 | 1,63% | 0,09 | 3,17% | |
| other | 10,81 | 6,10% | 11,20 | 6,29% | 0,40 | 3,67% | |
| Funds with capital protection | 43,28 | 24,41% | 42,96 | 24,13% | -0,32 | -0,74% | |
| 1. linked to equity | 32,52 | 18,34% | 33,02 | 18,55% | 0,50 | 1,55% | |
| Belgium | 0,95 | 0,54% | 0,80 | 0,45% | -0,15 | -15,61% | |
| Euroland | 5,10 | 2,88% | 5,09 | 2,86% | -0,00 | -0,10% | |
| Europe | 1,76 | 1,00% | 2,42 | 1,36% | 0,65 | 37,01% | |
| America | 0,36 | 0,21% | 0,33 | 0,19% | -0,03 | -9,14% | |
| Asia | 0,55 | 0,31% | 0,55 | 0,31% | 0,00 | 0,45% | |
| other | 23,79 | 13,42% | 23,82 | 13,38% | 0,04 | 0,15% | |
| 2. linked to interest rates, loans and currencies | 10,76 | 6,07% | 9,93 | 5,58% | -0,83 | -7,68% | |
| in EUR | 9,44 | 5,33% | 8,82 | 4,95% | -0,62 | -6,61% | |
| in other currencies | 1,32 | 0,74% | 1,12 | 0,63% | -0,20 | -15,30% | |
| Balanced funds | 23,69 | 13,37% | 24,59 | 13,81% | 0,89 | 3,77% | |
| Pension-saving funds | 11,55 | 6,51% | 12,00 | 6,74% | 0,45 | 3,93% | |
| Real estate funds | 7,38 | 4,17% | 6,63 | 3,72% | -0,75 | -10,21% | |
| Private equity funds | 0,11 | 0,06% | 0,13 | 0,07% | 0,02 | 14,58% | |
| Other funds | 0,33 | 0,19% | 0,36 | 0,20% | 0,02 | 7,19% | |
| TOTAL | 177,28 | 100,00% | 178,01 | 100,00% | 0,73 | 0,41% | |
| Funds of Funds | 28,44 | 28,56 | 0,12 | 0,44% | |||
| Securitisation funds | 0,67 | 0,63 | -0,04 | -6,07% | |||
