Statistiques 3ième trimestre 2010
Actif net des OPC belges et étrangers diffusés en Belgique par type d'investissement
|
30/06/2010 |
30/09/2010 |
Change |
|||||
|
bil. EUR |
% |
bil. EUR |
% |
bil. EUR |
% |
||
| Bond funds | 28,94 | 24,13% | 29,28 | 24,28% | 0,34 | 1,17% | |
| without fixed term | in EUR | 12,15 | 10,13% | 12,74 | 10,57% | 0,59 | 4,86% |
| in other currencies | 13,27 | 11,07% | 13,18 | 10,93% | -0,09 | -0,68% | |
| with fixed term | in EUR | 2,40 | 2,01% | 2,27 | 1,88% | -0,14 | -5,71% |
| in other currencies | 1,11 | 0,93% | 1,09 | 0,90% | -0,03 | -2,48% | |
| Medium-term funds | 0,74 | 0,62% | 0,91 | 0,76% | 0,17 | 22,80% | |
| in EUR | 0,72 | 0,60% | 0,88 | 0,73% | 0,16 | 22,35% | |
| in other currencies | 0,03 | 0,02% | 0,03 | 0,03% | 0,01 | 35,47% | |
| Money market funds | 2,42 | 2,02% | 2,30 | 1,91% | -0,12 | -4,91% | |
| in EUR | 1,85 | 1,54% | 1,64 | 1,36% | -0,21 | -11,43% | |
| in other currencies | 0,57 | 0,47% | 0,66 | 0,55% | 0,09 | 16,37% | |
| Equity funds | 27,35 | 22,81% | 27,97 | 23,19% | 0,62 | 2,27% | |
| Belgium | 1,28 | 1,07% | 1,34 | 1,11% | 0,05 | 4,27% | |
| Euroland | 4,25 | 3,55% | 4,70 | 3,89% | 0,44 | 10,39% | |
| Europe | 7,69 | 6,41% | 7,85 | 6,51% | 0,16 | 2,11% | |
| America | 2,74 | 2,29% | 2,61 | 2,17% | -0,13 | -4,73% | |
| Asia | 2,06 | 1,72% | 1,98 | 1,64% | -0,08 | -4,04% | |
| other | 9,31 | 7,77% | 9,49 | 7,87% | 0,18 | 1,88% | |
| Funds with capital protection | 26,26 | 21,90% | 25,21 | 20,90% | -1,06 | -4,03% | |
| 1. linked to equity | 20,09 | 16,75% | 19,60 | 16,25% | -0,49 | -2,43% | |
| Belgium | 0,26 | 0,22% | 0,24 | 0,20% | -0,02 | -8,24% | |
| Euroland | 3,30 | 2,75% | 3,09 | 2,56% | -0,21 | -6,34% | |
| Europe | 1,10 | 0,91% | 1,20 | 0,99% | 0,10 | 9,10% | |
| America | 0,13 | 0,11% | 0,15 | 0,12% | 0,02 | 13,63% | |
| Asia | 0,36 | 0,30% | 0,32 | 0,27% | -0,03 | -8,88% | |
| other | 14,94 | 12,46% | 14,59 | 12,10% | -0,34 | -2,30% | |
| 2. linked to interest rates, loans and currencies | 6,18 | 5,15% | 5,61 | 4,65% | -0,57 | -9,23% | |
| in EUR | 5,49 | 4,58% | 4,98 | 4,13% | -0,52 | -9,42% | |
| in other currencies | 0,69 | 0,57% | 0,63 | 0,52% | -0,05 | -7,69% | |
| Balanced funds | 17,04 | 14,21% | 17,10 | 14,18% | 0,06 | 0,33% | |
| Pension-saving funds | 11,06 | 9,22% | 11,57 | 9,59% | 0,50 | 4,55% | |
| Real estate funds | 5,56 | 4,63% | 5,97 | 4,95% | 0,41 | 7,40% | |
| Private equity funds | 0,05 | 0,04% | 0,05 | 0,04% | 0,00 | 4,00% | |
| Other funds | 0,50 | 0,41% | 0,26 | 0,21% | -0,24 | -48,06% | |
| TOTAL | 119,93 | 100,00% | 120,62 | 100,00% | 0,69 | 0,57% | |
| Funds of Funds | 20,24 | 18,63 | -1,61 | -7,97% | |||
