Statistiques 2ième trimestre 2006
Actif net des OPC belges et étrangers diffusés en Belgique par type d'investissement
31/03/2006 | 30/06/2006 | Change | |||||
bil. EUR | % | bil. EUR | % | bil. EUR | % | ||
| Bond funds | 44,59 | 25,95% | 42,89 | 25,93% | -1,69 | -3,79% | |
| without fixed term | in EUR | 23,20 | 13,50% | 23,54 | 14,23% | 0,34 | 1,49% |
| in other currencies | 18,33 | 10,67% | 16,63 | 10,05% | -1,70 | -9,27% | |
| with fixed term | in EUR | 2,67 | 1,56% | 2,36 | 1,42% | -0,32 | -11,89% |
| in other currencies | 0,39 | 0,23% | 0,37 | 0,22% | -0,02 | -5,18% | |
| Medium-term funds | 1,27 | 0,74% | 1,26 | 0,76% | -0,00 | -0,32% | |
| in EUR | 1,01 | 0,59% | 1,02 | 0,61% | 0,00 | 0,36% | |
| in other currencies | 0,25 | 0,15% | 0,24 | 0,15% | -0,01 | -3,05% | |
| Money market funds | 5,52 | 3,21% | 6,09 | 3,68% | 0,57 | 10,29% | |
| in EUR | 4,77 | 2,78% | 5,54 | 3,35% | 0,77 | 16,04% | |
| in other currencies | 0,75 | 0,44% | 0,55 | 0,33% | -0,20 | -26,32% | |
| Equity funds | 42,26 | 24,59% | 39,22 | 23,71% | -3,04 | -7,20% | |
| Belgium | 3,18 | 1,85% | 2,95 | 1,78% | -0,23 | -7,29% | |
| Euroland | 7,47 | 4,35% | 7,12 | 4,30% | -0,35 | -4,72% | |
| Europe | 13,56 | 7,89% | 12,73 | 7,70% | -0,83 | -6,11% | |
| America | 2,36 | 1,37% | 2,44 | 1,48% | 0,08 | 3,59% | |
| Asia | 3,02 | 1,76% | 2,51 | 1,52% | -0,51 | -16,75% | |
| other | 12,67 | 7,37% | 11,46 | 6,93% | -1,21 | -9,53% | |
| Funds with capital protection | 42,11 | 24,51% | 41,71 | 25,22% | -0,40 | -0,95% | |
| 1. linked to equity | 30,70 | 17,86% | 30,78 | 18,61% | 0,08 | 0,26% | |
| Belgium | 1,38 | 0,80% | 1,18 | 0,71% | -0,20 | -14,48% | |
| Euroland | 5,58 | 3,25% | 5,18 | 3,13% | -0,40 | -7,26% | |
| Europe | 2,16 | 1,25% | 1,93 | 1,17% | -0,23 | -10,56% | |
| America | 0,46 | 0,27% | 0,41 | 0,25% | -0,06 | -12,15% | |
| Asia | 0,67 | 0,39% | 0,61 | 0,37% | -0,06 | -8,54% | |
| other | 20,45 | 11,90% | 21,48 | 12,98% | 1,03 | 5,01% | |
| 2. linked to interest rates, loans and currencies | 11,41 | 6,64% | 10,94 | 6,61% | -0,48 | -4,19% | |
| in EUR | 9,88 | 5,75% | 9,56 | 5,78% | -0,32 | -3,21% | |
| in other currencies | 1,54 | 0,89% | 1,38 | 0,83% | -0,16 | -10,52% | |
| Balanced funds | 18,66 | 10,86% | 17,70 | 10,70% | -0,97 | -5,18% | |
| Pension-saving funds | 10,83 | 6,30% | 10,41 | 6,30% | -0,42 | -3,86% | |
| Real estate funds | 5,93 | 3,45% | 5,43 | 3,28% | -0,50 | -8,40% | |
| Private equity funds | 0,14 | 0,08% | 0,14 | 0,08% | -0,00 | -2,93% | |
| Other funds | 0,53 | 0,31% | 0,55 | 0,33% | 0,02 | 3,62% | |
| TOTAL | 171,83 | 100,00% | 165,40 | 100,00% | -6,44 | -3,74% | |
| Funds of Funds | 20,47 | 21,55 | 1,09 | 5,32% | |||
| Securitisation funds | 0,95 | 0,86 | -0,09 | -9,35% | |||
