Statistiques 1er trimestre 2012
Actif net des OPC belges et étrangers diffusés en Belgique par type d'investissement
31/12/2011 | 31/03/2012 | Change | |||||
bil. EUR | % | bil. EUR | % | bil. EUR | % | ||
| Bond funds | 24,63 | 23,60% | 26,87 | 25,14% | 2,24 | 9,08% | |
| without fixed term | in EUR | 8,65 | 8,28% | 9,15 | 8,57% | 0,51 | 5,88% |
| in other currencies | 12,13 | 11,62% | 13,24 | 12,39% | 1,11 | 9,19% | |
| with fixed term | in EUR | 2,46 | 2,36% | 2,54 | 2,37% | 0,08 | 3,19% |
| in other currencies | 1,38 | 1,32% | 1,89 | 1,77% | 0,51 | 37,08% | |
| Medium-term funds | 0,70 | 0,67% | 0,87 | 0,82% | 0,17 | 23,80% | |
| in EUR | 0,69 | 0,66% | 0,84 | 0,79% | 0,16 | 22,79% | |
| in other currencies | 0,01 | 0,01% | 0,03 | 0,02% | 0,01 | 81,11% | |
| Money market funds | 4,74 | 4,54% | 1,74 | 1,62% | >-3,01 | -63,39% | |
| in EUR | 3,83 | 3,67% | 1,38 | 1,29% | -2,45 | -64,05% | |
| in other currencies | 0,91 | 0,87% | 0,36 | 0,34% | -0,55 | -60,65% | |
| Equity funds | 23,01 | 22,04% | 27,14 | 25,39% | 4,12 | 17,92% | |
| Belgium | 0,99 | 0,95% | 1,06 | 0,99% | 0,07 | 6,94% | |
| Euroland | 3,94 | 3,77% | 5,01 | 4,69% | 1,08 | 27,41% | |
| Europe | 6,01 | 5,76% | 7,11 | 6,65% | 1,10 | 18,23% | |
| America | 2,30 | 2,20% | 2,68 | 2,50% | 0,38 | 16,57% | |
| Asia | 1,46 | 1,40% | 1,76 | 1,64% | 0,30 | 20,48% | |
| other | 8,32 | 7,97% | 9,53 | 8,91% | 1,20 | 14,44% | |
| Funds with capital protection | 19,64 | 18,81% | 18,26 | 17,09% | -1,38 | -7,01% | |
| 1. linked to equity | 15,35 | 14,71% | 14,32 | 13,40% | -1,03 | -6,72% | |
| Belgium | 0,20 | 0,19% | 0,17 | 0,16% | -0,03 | -13,24% | |
| Euroland | 2,45 | 2,35% | 2,25 | 2,11% | -0,20 | -8,24% | |
| Europe | 1,10 | 1,06% | 1,07 | 1,00% | -0,03 | -2,72% | |
| America | 0,18 | 0,17% | 0,17 | 0,16% | -0,01 | -4,80% | |
| Asia | 0,20 | 0,19% | 0,19 | 0,18% | -0,01 | -4,12% | |
| other | 11,22 | 10,75% | 10,43 | 9,76% | -0,80 | -7,09% | |
| 2. linked to interest rates, loans and currencies | 4,29 | 4,11% | 3,94 | 3,69% | -0,34 | -8,03% | |
| in EUR | 3,81 | 3,65% | 3,51 | 3,28% | -0,30 | -7,87% | |
| in other currencies | 0,48 | 0,46% | 0,43 | 0,41% | -0,04 | -9,35% | |
| Balanced funds | 14,23 | 13,63% | 13,55 | 12,68% | -0,68 | -4,76% | |
| Pension-saving funds | 11,16 | 10,69% | 11,98 | 11,21% | 0,82 | 7,38% | |
| Real estate funds | 6,07 | 5,81% | 6,28 | 5,87% | 0,21 | 3,45% | |
| Private equity funds | 0,05 | 0,05% | 0,06 | 0,05% | 0,00 | 5,26% | |
| Other funds | 0,16 | 0,15% | 0,14 | 0,13% | -0,01 | -9,40% | |
| TOTAL | 104,39 | 100,00% | 106,88 | 100,00% | 2,49 | 2,38% | |
| Funds of Funds | 15,37 | 18,27 | 2,90 | 18,84% | |||
